Carico il confronto…
| Distanza | Tessari | Gatto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.32 | vs | 8.19 | 1.13s | TG |
| 80m | 12.1 | vs | 10.40 | 1.94s | TG |
| 100m | 14.88 | vs | 13.08 | 1.80s | TG |
| 300m | 50.31 | vs | 40.94 | 9.37s | TG |
| 600m | 2:05.4 | vs | 1:40.03 | 25.61s | TG |
| 1000m | 4:10.25 | vs | 3:35.00 | 35.25s | TG |
| Alto | 1.40 | vs | 1.51 | +0.11m | TG |
| Lungo | 5.32 | vs | 5.15 | +0.17m | AT |
| Peso | 7.83 | vs | 11.12 | +3.29m | TG |
| Disco | 15.03 | vs | 24.31 | +9.28m | TG |
| Giavellotto | 17.23 | vs | 38.04 | +20.81m | TG |
| Vortex | 27.60 | vs | 54.08 | +26.48m | TG |
| Tetrathlon | 1913 | vs | 3292 | +1,379.00m | TG |
| Pentathlon | 2070 | vs | 4202 | +2,132.00m | TG |
| 50m | 8.7 | vs | 7.88 | 1.06s | TG |
| 60 hs | 11.2 | vs | 9.55 | 1.89s | TG |
| 80 hs | 16.5 | vs | 12.32 | 4.42s | TG |
| Palla Medica | 7.29 | vs | 9.87 | +2.58m | TG |
| 30m | 5.46 | vs | 4.87 | 0.59s | TG |
| Data | Dist. | Luogo | AT | Δ | TG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-18 | Lungo |
Río Mayo
scontro diretto
|
4.05 vento -0.7 19° serie unica | +0.06m | 3.99 vento +1.2 20° serie unica | AT | Scheda → |
| 2016-01-23 | Lungo |
Padova
stessa manifestazione
|
4.45 12° serie 1 | +0.43m | 4.88 15° serie 2 | TG | |
| 2015-01-11 | 60m |
Padova
stessa manifestazione
|
9.32 7° serie 7 | 1.13s | 8.19 1° serie 6 | TG | Scheda → |
| 2012-10-06 | Tetrathlon |
Bovolone
scontro diretto
|
1913 46° serie 1 | +1,368.00m | 3281 2° serie 1 | TG | Scheda → |
| 2012-10-06 | 60 hs |
Bovolone
stessa manifestazione
|
11.8 4° serie 6 | 2.10s | 9.7 1° serie 2 | TG | Scheda → |
| 2012-10-06 | Vortex |
Bovolone
scontro diretto
|
24.48 24° serie 1 | +23.69m | 48.17 2° serie 1 | TG | Scheda → |
| 2012-10-06 | Lungo |
Bovolone
scontro diretto
|
3.70 23° serie 1 | +0.41m | 4.11 8° serie 1 | TG | Scheda → |
| 2012-10-06 | 600m |
Bovolone
stessa manifestazione
|
2:12.8 12° serie 2 | 24.00s | 1:48.8 4° serie 4 | TG | Scheda → |
| 2012-02-19 | Alto |
Belluno
scontro diretto
|
1.30 2° serie 1 | +0.06m | 1.24 8° serie 1 | AT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me