Carico il confronto…
| Distanza | Strozzi | Tiburzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:08.28 | vs | 5:10.82 | 2.54s | LS |
| 10km | 40:07 | vs | 39:39 | 28.00s | VT |
| Mezza Maratona | 1h28:33 | vs | 1h28:32 | 1.00s | VT |
| Data | Dist. | Luogo | LS | Δ | VT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-11 | Mezza Maratona |
Parma
scontro diretto
|
1h38:29 515° serie unica | 5:07.00 | 1h33:22 374° serie unica | VT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me