Carico il confronto…
| Distanza | Giovannini | Di Muro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.55 | vs | 8.63 | 1.08s | AG |
| 80m | 9.6 | vs | 10.19 | 0.35s | AG |
| 100m | 12.01 | vs | 11.89 | 0.12s | LD |
| 150m | 18.59 | vs | 20.63 | 2.04s | AG |
| 200m | 24.56 | vs | 24.15 | 0.41s | LD |
| 300m | 44.8 | vs | 40.9 | 3.90s | LD |
| 300 hs | 52.2 | vs | 45.19 | 7.25s | LD |
| 600m | 2:04.1 | vs | 1:49.0 | 15.10s | LD |
| 1000m | 3:49.00 | vs | 2:54.41 | 54.59s | LD |
| 100 hs | 16.3 | vs | 15.19 | 1.35s | LD |
| Alto | 1.68 | vs | 1.83 | +0.15m | LD |
| Lungo | 5.55 | vs | 6.20 | +0.65m | LD |
| Triplo | 10.54 | vs | 10.95 | +0.41m | LD |
| Peso | 10.49 | vs | 12.81 | +2.32m | LD |
| Giavellotto | 30.37 | vs | 46.27 | +15.90m | LD |
| Vortex | 32.39 | vs | 54.47 | +22.08m | LD |
| Tetrathlon | 2058 | vs | 2569 | +511.00m | LD |
| Pentathlon | 2381 | vs | 3350 | +969.00m | LD |
| 60 hs | 10.7 | vs | 9.82 | 1.12s | LD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me