
Carico il confronto…
| Distanza | Crescimanno | Di Benedetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:28.21 | vs | 2:08.48 | 19.73s | MD |
| 1000m | 3:15.45 | vs | 2:50.9 | 24.31s | MD |
| 1500m | 5:02.75 | vs | 4:33.93 | 28.82s | MD |
| Miglio | 5:50.33 | vs | 5:15.70 | 34.63s | MD |
| 3000m | 11:18.11 | vs | 10:07.97 | 1:10.14 | MD |
| 10km | 40:30 | vs | 36:29 | 4:01.00 | MD |
| 3km | 0:13:57 | vs | 0:10:28 | 3.00s | MD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me