
Carico il confronto…
| Distanza | Monti | Ricci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1:56.61 | vs | 2:02.30 | 5.69s | AM |
| 1000m | 2:36.48 | vs | 2:45.41 | 8.93s | AM |
| 1500m | 4:05.48 | vs | 3:56.26 | 9.22s | MR |
| 3000m | 8:56.65 | vs | 8:24.91 | 31.74s | MR |
| 5000m | 15:55.94 | vs | 14:59.61 | 56.33s | MR |
| 10km | 32:49 | vs | 31:39 | 1:10.00 | MR |
| Corsa su Strada | 32:56 | vs | 35:09 | 2:13.00 | AM |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 10km |
Ancona
scontro diretto
|
33:44 5° serie unica | 1:17.00 | 32:27 1° serie unica | MR | |
| 2023-09-02 | 5000m |
Macerata
scontro diretto
|
16:02.73 5° serie unica | 28.29s | 15:34.44 4° serie unica | MR | Scheda → |
| 2022-07-08 | 3000m |
Foligno
scontro diretto
|
8:56.65 7° serie unica | 10.80s | 9:07.45 9° serie unica | AM | Scheda → |
| 2022-05-15 | 5000m |
San Benedetto Del Tronto
scontro diretto
|
16:29.57 7° serie 1 | 24.80s | 16:04.77 5° serie 1 | MR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me