Carico il confronto…
| Distanza | Khalil | Moracas | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:22.53 | vs | 2:11.88 | 10.65s | MM |
| 1000m | 3:03.00 | vs | 2:49.02 | 13.98s | MM |
| 1500m | 4:41.15 | vs | 4:18.86 | 22.29s | MM |
| Miglio | 5:39.35 | vs | 5:00.63 | 38.72s | MM |
| 2000m | 6:43.40 | vs | 6:13.26 | 30.14s | MM |
| 3000m | 10:14.91 | vs | 9:22.16 | 52.75s | MM |
| 5000m | 17:46.27 | vs | 16:30.21 | 1:16.06 | MM |
| 10km | 37:03 | vs | 35:24 | 1:39.00 | MM |
| Mezza Maratona | 01:25:21 | vs | 1h18:58 | 77:33.00 | IK |
| 5km | 20:51 | vs | 18:14 | 2:37.00 | MM |
| 6km | 22:05 | vs | 21:26 | 39.00s | MM |
| 4km | 14:28 | vs | 14:12 | 16.00s | MM |
| Data | Dist. | Luogo | IK | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
21:10 44° serie 1 | 1:38.00 | 19:32 23° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2023-03-11 | 800m |
Ancona
scontro diretto
|
2:32.45 6° serie unica | 5.23s | 2:27.22 4° serie unica | MM | Scheda → |
| 2019-02-23 | 1500m |
Ancona
scontro diretto
|
4:59.41 8° serie unica | 7.45s | 4:51.96 5° serie unica | MM | Scheda → |
| 2019-02-22 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
10:34.76 7° serie unica | 21.40s | 10:13.36 5° serie unica | MM | Scheda → |
| 2017-02-25 | 1500m |
Ancona
scontro diretto
|
4:55.96 10° serie 2 | 10.88s | 4:45.08 6° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2017-02-24 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
10:31.38 6° serie unica | 11.54s | 10:19.84 5° serie unica | MM | Scheda → |
| 2016-02-27 | 1500m |
Ancona
scontro diretto
|
4:51.58 9° serie 2 | 5.28s | 4:46.30 7° serie 2 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me