Carico il confronto…
| Distanza | Carrozzo | Altomare | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000m | 41:09.8 | vs | 32:43.52 | 8:26.52 | LA |
| 10km | 40:44 | vs | 27:53 | 12:51.00 | LA |
| Corsa su Strada | 37:32 | vs | 30:30 | 7:02.00 | LA |
| 5km | 17:04 | vs | 16:34 | 30.00s | LA |
| 6km | 25:39 | vs | 27:36 | 1:57.00 | AC |
| 8km | 31:14 | vs | 28:29 | 2:45.00 | LA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me