Carico il confronto…
| Distanza | Tisi | Carobbio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:20.75 | vs | 11:07.0 | 1:46.49 | PT |
| 10km | 36:25 | vs | 38:04 | 1:39.00 | PT |
| Mezza Maratona | 1h30:02 | vs | 1h22:14 | 7:48.00 | NC |
| Corsa in Montagna | 36:52.9 | vs | 36:52.9 | 0.00s | = |
| 6km | 22:33 | vs | 23:08 | 35.00s | PT |
| 4km | 12:17 | vs | 12:28 | 11.00s | PT |
| Data | Dist. | Luogo | PT | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 10km |
Genova
scontro diretto
|
39:14 8° serie unica | 21.00s | 39:35 10° serie unica | PT | |
| 2018-10-07 | Mezza Maratona |
Trento
scontro diretto
|
1h30:02 35° serie unica | 2:49.00 | 1h27:13 19° serie unica | NC | |
| 2018-09-01 | 10km |
Alberobello
scontro diretto
|
39:15 32° serie unica | 1:29.00 | 40:44 45° serie unica | PT | |
| 2018-06-10 | 10km |
Dalmine
scontro diretto
|
41:06 124° serie unica | 1:38.00 | 39:28 88° serie unica | NC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me