Carico il confronto…
| Distanza | Pelissero | Giordanengo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 2:57.69 | vs | 3:10.48 | 12.79s | AP |
| 1500m | 4:04.16 | vs | 4:28.9 | 24.98s | AP |
| Miglio | 4:45.18 | vs | 5:55.70 | 1:10.52 | AP |
| 3000m | 9:05.1 | vs | 9:18.58 | 13.24s | AP |
| 10km | 0:31:45 | vs | 0:35:58 | 4.00s | AP |
| Corsa in Montagna | 35:48.7 | vs | 41:51.9 | 6:03.20 | AP |
| 12km | 52:04 | vs | 1h08.07 | 8:04.07 | AP |
| 6km | 0:19:54 | vs | 0:21:43 | 2.00s | AP |
| 4km | 13:13 | vs | 14:25 | 1:12.00 | AP |
| 13km | 1h03:51 | vs | 1h20:42 | 16:51.00 | AP |
| 13,3km | 1:02:38 | vs | 1:10:51 | 8.00s | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me