Carico il confronto…
| Distanza | D'Antonio | Principi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.70 | vs | 9.53 | 0.83s | SD |
| 300m | 44.78 | vs | 45.02 | 0.24s | SD |
| 600m | 1:44.65 | vs | 1:41.07 | 3.58s | AP |
| 800m | 2:45.05 | vs | 2:22.61 | 22.44s | AP |
| 1000m | 3:24.3 | vs | 3:01.35 | 23.19s | AP |
| Alto | 1.00 | vs | 1.20 | +0.20m | AP |
| Lungo | 4.20 | vs | 3.52 | +0.68m | SD |
| Triathlon | 1176 | vs | 1711 | +535.00m | AP |
| Data | Dist. | Luogo | SD | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-11 | 1000m |
Sulmona
stessa manifestazione
|
3:28.69 12° serie 1 | 26.78s | 3:01.91 4° serie 2 | AP | Scheda → |
| 2015-06-10 | 600m |
Ancona
scontro diretto
|
1:44.65 5° serie unica | 2.97s | 1:41.68 2° serie unica | AP | Scheda → |
| 2015-05-10 | 1000m |
Macerata
scontro diretto
|
3:24.80 9° serie unica | 18.93s | 3:05.87 3° serie unica | AP | Scheda → |
| 2014-06-11 | 600m |
Ancona
scontro diretto
|
1:51.68 9° serie 1 | 10.61s | 1:41.07 1° serie 1 | AP | Scheda → |
| 2013-01-20 | 600m |
Ancona
scontro diretto
|
1:56.61 5° serie 1 | 4.08s | 1:52.53 2° serie 1 | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me