Carico il confronto…
| Distanza | Di Priamo | Fanelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:15.14 | vs | 9:47.61 | 32.47s | AD |
| 5000m | 15:31.8 | vs | 16:33.57 | 1:01.53 | AD |
| 10.000m | 32:47.85 | vs | 34:37.8 | 1:50.19 | AD |
| 10km | 32:15 | vs | 0:38:02 | 31:37.00 | GF |
| 5km | 17:21 | vs | 16:08 | 1:13.00 | GF |
| 6km | 0:20:00 | vs | 16:54 | 16:34.00 | AD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me