Carico il confronto…
| Distanza | Pellegrini | Castellan | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1:59.71 | vs | 2:57.89 | 58.18s | IP |
| 1500m | 4:09.63 | vs | 5:22.46 | 1:12.83 | IP |
| 3000m | 9:32.02 | vs | 11:13.20 | 1:41.18 | IP |
| Mezza Maratona | 1h20:57 | vs | 1h40:58 | 20:01.00 | IP |
| Corsa in Montagna | 14:18 | vs | 17:49 | 3:31.00 | IP |
| 5km | 16:52 | vs | 20:20 | 3:28.00 | IP |
| 6km | 22:00 | vs | 25:27 | 3:27.00 | IP |
| Data | Dist. | Luogo | IP | Δ | OC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-06 | 3000m |
Trento
scontro diretto
|
10:09.60 2° serie unica | 1:24.66 | 11:34.26 8° serie unica | IP | |
| 2013-07-23 | 1500m |
Trento
scontro diretto
|
4:21.61 1° serie unica | 1:04.10 | 5:25.71 30° serie unica | IP | |
| 2012-08-07 | 3000m |
Trento
scontro diretto
|
10:11.88 24° serie unica | 1:16.98 | 11:28.86 36° serie unica | IP | Scheda → |
| 2012-07-24 | 1500m |
Trento
scontro diretto
|
4:23.45 5° serie unica | 59.68s | 5:23.13 31° serie unica | IP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me