Carico il confronto…
| Distanza | Vuillen | Ranfone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9:28.6 | vs | 9:01.22 | 27.62s | MR |
| 5000m | 16:05.3 | vs | 16:04.4 | 0.90s | MR |
| 10.000m | 32:27.4 | vs | 37:04.9 | 4:37.50 | GV |
| 10km | 37:29 | vs | 33:08 | 4:21.00 | MR |
| Mezza Maratona | 1h11:33 | vs | 1h19:57 | 8:24.00 | GV |
| 6km | 0:21:19 | vs | 20:03 | 19:42.00 | GV |
| Data | Dist. | Luogo | GV | Δ | MR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-19 | 10.000m |
Aosta
scontro diretto
|
34:42.7 2° serie unica | 2:36.00 | 37:18.7 9° serie unica | GV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me