Carico il confronto…
| Distanza | Galatini | Mocci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:39.9 | vs | 6:06.9 | 1:27.00 | MG |
| 3000m | 9:34.0 | vs | 12:30.1 | 2:56.10 | MG |
| 5000m | 17:06.3 | vs | 22:11 | 5:04.46 | MG |
| 10km | 38:38 | vs | 00:44:41 | 6:03.00 | MG |
| Mezza Maratona | 44:08 | vs | 01:39:50 | 55:42.00 | MG |
| 8km | 34:17 | vs | 39:30 | 5:13.00 | MG |
| 6,5km | 28:41 | vs | 32:28 | 3:47.00 | MG |
| 12,5km | 52:17 | vs | 59:13 | 6:56.00 | MG |
| 10,3km | 45:43 | vs | 47:24 | 1:41.00 | MG |
| 5,2km | 19:37 | vs | 22:24 | 2:47.00 | MG |
| 10,7km | 42:56 | vs | 48:53 | 5:57.00 | MG |
| 5,4km | 19:54 | vs | 22:56 | 3:02.00 | MG |
| 10,4km | 48:10 | vs | 53:31 | 5:21.00 | MG |
| 6,8km | 26:07 | vs | 29:42 | 3:35.00 | MG |
| 10,1km | 42:32 | vs | 44:41 | 2:09.00 | MG |
| 12,3km | 55:37 | vs | 57:47 | 2:10.00 | MG |
| 7,9km | 00h36:28 | vs | 00h40:22 | 3:54.00 | MG |
| Data | Dist. | Luogo | MG | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | 10km |
Alessandria
scontro diretto
|
42:14 50° serie unica | 4:49.00 | 47:03 86° serie unica | MG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me