Carico il confronto…
| Distanza | Zuffo | Pola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 49:52 | vs | 0:47:45 | 2:07.00 | RP |
| Mezza Maratona | 1h47:22 | vs | 1h33:19 | 14:03.00 | RP |
| 8km | 42:59 | vs | 54:10 | 11:11.00 | MZ |
| 6,5km | 33:36 | vs | 37:22 | 3:46.00 | MZ |
| 12,5km | 1h06:39 | vs | 1h21:04 | 14:25.00 | MZ |
| 8,5km | 00h44:52 | vs | 00h47:50 | 2:58.00 | MZ |
| 10,3km | 57:01 | vs | 59:05 | 2:04.00 | MZ |
| 8,1km | 42:27 | vs | 0:43:46 | 1:19.00 | MZ |
| 6,3km | 31:59 | vs | 41:01 | 9:02.00 | MZ |
| 10,7km | 50:09 | vs | 55:21 | 5:12.00 | MZ |
| 5,4km | 26:37 | vs | 30:33 | 3:56.00 | MZ |
| 10,4km | 55:27 | vs | 1h00:50 | 5:23.00 | MZ |
| 6,8km | 33:18 | vs | 34:19 | 1:01.00 | MZ |
| 12,3km | 1h08:09 | vs | 1h10:20 | 2:11.00 | MZ |
| 7,9km | 00h42:28 | vs | 00h47:22 | 4:54.00 | MZ |
| 12,25km | 01:10.06 | vs | 01:07.18 | 2.88s | RP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me