Carico il confronto…
| Distanza | Bassini | Giacobazzi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:01.94 | vs | 2:05.48 | 3.54s | SB |
| 1000m | 2:43.0 | vs | 2:42.5 | 0.50s | AG |
| 1500m | 4:18.35 | vs | 4:03.19 | 15.16s | AG |
| 2000m | 6:26.36 | vs | 5:53.58 | 32.78s | AG |
| Alto | 1.35 | vs | 1.10 | +0.25m | SB |
| Lungo | 4.40 | vs | 2.86 | +1.54m | SB |
| 5km | 19:29 | vs | 14:32 | 4:57.00 | AG |
| 30' Corsa | 7186 | vs | 8826 | +1,640.00m | AG |
| 4km | 15:39 | vs | 13:17 | 2:22.00 | AG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me