Carico il confronto…
| Distanza | Scaglioni | Gagliardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miglio | 05:54 | vs | 4:56.5 | 57.26s | RG |
| 10km | 40:45 | vs | 36:06 | 4:39.00 | RG |
| Mezza Maratona | 1h30:05 | vs | 1h24:39 | 5:26.00 | RG |
| 5km | 21:46 | vs | 21:04 | 42.00s | RG |
| 7,5km | 31:30 | vs | 29:50 | 1:40.00 | RG |
| 4,4km | 19:54 | vs | 19:26 | 28.00s | RG |
| Data | Dist. | Luogo | DS | Δ | RG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 10km |
Cremona
scontro diretto
|
45:57 200° serie unica | 3:02.00 | 42:55 140° serie unica | RG | |
| 2023-11-26 | 10km |
Cremona
scontro diretto
|
46:52 13° serie unica | 3:39.00 | 43:13 2° serie unica | RG | Scheda → |
| 2013-10-20 | Mezza Maratona |
Cremona
scontro diretto
|
1h36:21 1020° serie unica | 11:42.00 | 1h24:39 393° serie unica | RG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me