Carico il confronto…
| Distanza | Pelizzoli | Giupponi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miglio | 7:06.3 | vs | 6:52.8 | 13.50s | DG |
| 3000m | 12:27.6 | vs | 12:18.0 | 9.60s | DG |
| 10km | 44:41 | vs | 42:33 | 2:08.00 | DG |
| Mezza Maratona | 2h19:35 | vs | 1h33:19 | 46:16.00 | DG |
| 6km | 46:13 | vs | 36:36 | 9:37.00 | DG |
| 4km | 19:39 | vs | 18:55 | 44.00s | DG |
| 6,2km | 52:53 | vs | 44:11 | 8:42.00 | DG |
| 6,5km | 30:18 | vs | 28:46 | 1:32.00 | DG |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | DG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 10km |
Stezzano
scontro diretto
|
50:16 471° serie unica | 2:59.00 | 47:17 420° serie unica | DG | |
| 2023-09-24 | 10km |
Martinengo
scontro diretto
|
47:52 188° serie unica | 1:22.00 | 46:30 177° serie unica | DG | |
| 2022-04-10 | 10km |
Stezzano
scontro diretto
|
51:39 575° serie unica | 5:17.00 | 46:22 453° serie unica | DG | |
| 2019-06-05 | Miglio |
Bergamo
scontro diretto
|
7:06.3 10° serie unica | 13.50s | 6:52.8 9° serie unica | DG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me