Carico il confronto…
| Distanza | Pivetti | Magagnoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:48.46 | vs | 2:36.80 | 11.66s | LM |
| 1500m | 6:01.26 | vs | 5:18.72 | 42.54s | LM |
| 3000m | 12:04.74 | vs | 11:21.41 | 43.33s | LM |
| 5000m | 21:33.80 | vs | 19:29.90 | 2:03.90 | LM |
| 10km | 48:59 | vs | 39:56 | 9:03.00 | LM |
| 3km | 13:28 | vs | 11:29 | 1:59.00 | LM |
| 4km | 17:28 | vs | 15:11 | 2:17.00 | LM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me