Carico il confronto…
| Distanza | Streppa | Rapagnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000m | 42:38.2 | vs | 50:31.10 | 7:52.66 | MS |
| 10km | 44:39 | vs | 51:57 | 7:18.00 | MS |
| Mezza Maratona | 1:39:46 | vs | 1:58:55 | 19:09.00 | MS |
| Corsa su Strada | 53:55 | vs | 58:52 | 4:57.00 | MS |
| 4km | 17:02 | vs | 20:10 | 3:08.00 | MS |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
44:39 34° serie unica | 7:18.00 | 51:57 54° serie unica | MS | Scheda → |
| 2012-04-01 | Mezza Maratona |
San Benedetto Del Tronto
scontro diretto
|
1h39:46 19° serie unica | 19:09.00 | 1h58:55 47° serie unica | MS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me