Carico il confronto…
| Distanza | Andreose | Gagno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:48.58 | vs | 2:20.62 | 27.96s | LG |
| 1500m | 4:51.94 | vs | 4:35.24 | 16.70s | LG |
| 3000m | 10:08.99 | vs | 9:33.98 | 35.01s | LG |
| 5000m | 18:00.15 | vs | 20:32.06 | 2:31.91 | LA |
| 10.000m | 38:06.50 | vs | 39:58 | 1:51.50 | LA |
| 10km | 39:36 | vs | 37:54 | 1:42.00 | LG |
| Mezza Maratona | 1h24:13 | vs | 1h27:57 | 3:44.00 | LA |
| 3km | 12:17 | vs | 12:54 | 37.00s | LA |
| 6km | 22:40 | vs | 21:51 | 49.00s | LG |
| 4km | 16:05 | vs | 15:47 | 18.00s | LG |
| Data | Dist. | Luogo | LA | Δ | LG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | 1500m |
Padova
scontro diretto
|
5:38.73 4° serie 6 | 0.62s | 5:38.11 3° serie 6 | LG | Scheda → |
| 2023-06-03 | 1500m |
Monselice
scontro diretto
|
5:46.99 12° serie 2 | 7.64s | 5:39.35 10° serie 2 | LG | Scheda → |
| 2023-05-06 | 1500m |
San Biagio Di Callalta
stessa manifestazione
|
5:53.28 6° serie 1 | 9.80s | 5:43.48 8° serie 2 | LG | Scheda → |
| 2009-07-08 | 3000m |
Montebelluna
scontro diretto
|
10:18.20 10° serie 2 | 17.70s | 10:00.50 6° serie 2 | LG | |
| 2009-02-14 | 3000m |
Padova
stessa manifestazione
|
10:36.58 3° serie 2 | 36.17s | 10:00.41 5° serie 1 | LG | |
| 2008-02-24 | 3000m |
Padova
stessa manifestazione
|
10:30.60 3° serie 2 | 25.38s | 10:05.22 5° serie 1 | LG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me