Carico il confronto…
| Distanza | Capacci | Prandi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 2:12.55 | vs | 2:34.57 | 22.02s | GC |
| 1000m | 3:06.61 | vs | 2:48.7 | 17.67s | MP |
| 1500m | 4:31.99 | vs | 4:21.68 | 10.31s | MP |
| 2000m | 6:23.19 | vs | 5:58.17 | 25.02s | MP |
| 3000m | 9:49.8 | vs | 9:05.5 | 44.30s | MP |
| 5000m | 19:15.10 | vs | 15:08.30 | 4:06.80 | MP |
| 10km | 41:19 | vs | 37.22 | 40:41.78 | MP |
| Mezza Maratona | 1h29:09 | vs | 01:23:31 | 87:46.00 | MP |
| 5km | 18:52 | vs | 17.22 | 18:34.78 | MP |
| 6km | 24:33 | vs | 0:21:01 | 24:12.00 | MP |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
19:11 68° serie 2 | 1:21.00 | 17:50 37° serie 2 | MP | Scheda → |
| 2025-03-01 | 1500m |
Ancona
stessa manifestazione
|
5:01.93 3° serie 1 | 2.43s | 5:04.36 9° serie 2 | GC | |
| 2024-06-22 | 1500m |
Roma
scontro diretto
|
4:59.00 8° serie unica | 4.25s | 4:54.75 5° serie unica | MP | Scheda → |
| 2024-02-23 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
11:48.39 16° serie unica | 1:37.73 | 10:10.66 10° serie unica | MP | Scheda → |
| 2022-06-11 | 1500m |
Grosseto
scontro diretto
|
4:57.85 10° serie unica | 25.82s | 4:32.03 4° serie unica | MP | Scheda → |
| 2019-07-06 | 1500m |
Campi Bisenzio
scontro diretto
|
4:45.88 8° serie unica | 9.51s | 4:36.37 5° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me