
Carico il confronto…
| Distanza | Pitzalis | Tonioni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:47.83 | vs | 1:57.05 | 9.22s | AP |
| 800m | 2:27.10 | vs | 2:37.07 | 9.97s | AP |
| 1000m | 3:12.78 | vs | 3:19.88 | 7.10s | AP |
| 1500m | 5:01.86 | vs | 5:12.30 | 10.44s | AP |
| 2000m | 7:04.89 | vs | 7:03.84 | 1.05s | GT |
| 3000m | 10:53.65 | vs | 10:48.91 | 4.74s | GT |
| Lungo | 2.16 | vs | 2.92 | +0.76m | GT |
| Vortex | 6.36 | vs | 28.04 | +21.68m | GT |
| 2km | 8:49 | vs | 7:23 | 1:26.00 | GT |
| 20' Corsa | 5111 | vs | 5006 | +105.00m | AP |
| 6km | 23:28 | vs | 24:46 | 1:18.00 | AP |
| 4km | 17:18 | vs | 16:36 | 42.00s | GT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me