Carico il confronto…
| Distanza | Borgnis | Oddone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 10.55 | vs | 11.01 | 0.46s | EB |
| 800m | 2:01.40 | vs | 2:00.37 | 1.03s | EO |
| 1000m | 2:41.06 | vs | 2:28.33 | 12.73s | EO |
| 1500m | 4:06.69 | vs | 3:51.17 | 15.52s | EO |
| 3000m | 9:03.44 | vs | 8:12.37 | 51.07s | EO |
| 5000m | 16:23.99 | vs | 0:14:24 | 16:09.99 | EO |
| 10km | 0:33:56 | vs | 00:30:27 | 3.00s | EO |
| 6km | 0:19:35 | vs | 0:18:51 | 1.00s | EO |
| 8km | 0:26:13 | vs | 0:26:10 | 0.00s | = |
| Data | Dist. | Luogo | EB | Δ | EO | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-26 | 1500m |
Milano
scontro diretto
|
4:15.16 15° serie 3 | 14.13s | 4:01.03 2° serie 3 | EO | Scheda → |
| 2018-06-16 | 1500m |
Borgo Malborghetto
scontro diretto
|
4:09.92 7° serie unica | 2.32s | 4:07.60 5° serie unica | EO | Scheda → |
| 2018-05-05 | 1500m |
Torino
scontro diretto
|
4:20.15 17° serie 3 | 12.91s | 4:07.24 6° serie 3 | EO | Scheda → |
| 2016-05-07 | 1500m |
Torino
stessa manifestazione
|
4:17.31 3° serie 3 | 3.00s | 4:14.31 4° serie 5 | EO | Scheda → |
| 2013-09-21 | 1000m |
Torino
scontro diretto
|
2:48.96 5° serie 1 | 1.61s | 2:50.57 6° serie 1 | EB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me