Carico il confronto…
| Distanza | Capoccia | Candellori | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.06 | vs | 8.24 | 1.82s | VC |
| 200m | 34.39 | vs | 29.64 | 4.75s | VC |
| 600m | 2:09.76 | vs | 2:10.4 | 0.88s | FC |
| 1000m | 3:47.00 | vs | 4:12.00 | 25.00s | FC |
| Lungo | 3.45 | vs | 4.73 | +1.28m | VC |
| Peso | 6.78 | vs | 8.92 | +2.14m | VC |
| Vortex | 16.75 | vs | 33.33 | +16.58m | VC |
| Tetrathlon | 1630 | vs | 2091 | +461.00m | VC |
| 50m | 8.06 | vs | 7.6 | 0.22s | VC |
| 50 hs | 10.54 | vs | 8.73 | 1.81s | VC |
| 60 hs | 13.14 | vs | 11.72 | 1.42s | VC |
| Data | Dist. | Luogo | FC | Δ | VC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-14 | 600m |
Foligno
stessa manifestazione
|
2:11.8 9° serie 2 | 1.40s | 2:10.4 5° serie 3 | VC | Scheda → |
| 2018-05-19 | Vortex |
Strozzacapponi
scontro diretto
|
16.10 13° serie unica | +3.30m | 19.40 6° serie unica | VC | |
| 2018-05-19 | 50 hs |
Strozzacapponi
stessa manifestazione
|
10.54 1° serie 9 | 1.12s | 9.42 1° serie 6 | VC | |
| 2018-04-22 | Vortex |
Orvieto
scontro diretto
|
16.40 14° serie unica | +1.20m | 17.60 11° serie unica | VC | Scheda → |
| 2018-04-22 | 50m |
Orvieto
scontro diretto
|
8.8 4° serie 5 | 1.10s | 7.7 1° serie 5 | VC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me