Carico il confronto…
| Distanza | Consoli | Stefanina | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:56.5 | vs | 4:28.05 | 28.69s | DS |
| 3000m | 9:57.67 | vs | 9:27.48 | 30.19s | DS |
| 5000m | 17:13.48 | vs | 16:25.06 | 48.42s | DS |
| 10.000m | 35:49.44 | vs | 33:57.30 | 1:52.14 | DS |
| 10km | 35:21 | vs | 33:41 | 1:40.00 | DS |
| Mezza Maratona | 1h22:31 | vs | 1h14:54 | 7:37.00 | DS |
| Maratona | 3h05:06 | vs | 3h45:12 | 40:06.00 | LC |
| Corsa in Montagna | 46:17.4 | vs | 1h14:06 | 27:48.36 | LC |
| 5km | 16:50 | vs | 16:09 | 41.00s | DS |
| 6km | 23.00 | vs | 20:50 | 20:27.00 | LC |
| 8km | 30:15 | vs | 30:58 | 43.00s | LC |
| 11km | 53:17 | vs | 54:35 | 1:18.00 | LC |
| Data | Dist. | Luogo | LC | Δ | DS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
17:15 55° serie 3 | 5.00s | 17:10 53° serie 3 | DS | Scheda → |
| 2024-04-27 | 10.000m |
Vercelli
scontro diretto
|
35:49.44 10° serie unica | 1:16.18 | 34:33.26 6° serie unica | DS | Scheda → |
| 2023-05-06 | 5km |
Silvi
scontro diretto
|
17:14 14° serie unica | 1:05.00 | 16:09 7° serie unica | DS | Scheda → |
| 2022-09-25 | 10km |
Martinengo
scontro diretto
|
37:20 174° serie unica | 3:13.00 | 34:07 50° serie unica | DS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me