Carico il confronto…
| Distanza | Mogni | Raccone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 20:34.4 | vs | 0:21:32 | 57.36s | RM |
| 10km | 41:45 | vs | 0:44:51 | 3:06.00 | RM |
| Mezza Maratona | 01h40:20 | vs | 1h27:46 | 12:34.00 | GR |
| Corsa su Strada | 46:03 | vs | 48:16 | 2:13.00 | RM |
| Corsa in Montagna | 52:31 | vs | 54:03 | 1:32.00 | RM |
| 5km | 20:24 | vs | 21:21 | 57.00s | RM |
| 6km | 21:47 | vs | 00:28:32 | 6:45.00 | RM |
| 8km | 36:18 | vs | 38:38 | 2:20.00 | RM |
| 12,5km | 54:58 | vs | 59:55 | 4:57.00 | RM |
| 1,2km | 58:27 | vs | 1h01:23 | 2:56.00 | RM |
| 10,3km | 47:00 | vs | 49:09 | 2:09.00 | RM |
| 5,3km | 22:21 | vs | 22:31 | 10.00s | RM |
| 6,3km | 26:37 | vs | 29:32 | 2:55.00 | RM |
| 4,3km | 16:56 | vs | 17:52 | 56.00s | RM |
| 11,8km | 50:58 | vs | 54:52 | 3:54.00 | RM |
| 10,7km | 45:01 | vs | 47:50 | 2:49.00 | RM |
| 5,4km | 21:38 | vs | 23:37 | 1:59.00 | RM |
| 6,8km | 27:16 | vs | 28:57 | 1:41.00 | RM |
| 10,1km | 43:01 | vs | 44:47 | 1:46.00 | RM |
| 12,3km | 56:13 | vs | 1h00:10 | 3:57.00 | RM |
| 12,25km | 55.39 | vs | 58.45 | 3.06s | RM |
| Data | Dist. | Luogo | RM | Δ | GR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 10km |
Novi Ligure
scontro diretto
|
41:45 108° serie unica | 3:02.00 | 44:47 159° serie unica | RM | |
| 2025-09-07 | 5km |
Casalnoceto
scontro diretto
|
20:28 42° serie unica | 1:14.00 | 21:42 62° serie unica | RM | |
| 2025-03-02 | 10km |
Tortona
scontro diretto
|
42:00 91° serie unica | 4:12.00 | 46:12 141° serie unica | RM | |
| 2024-10-20 | 10km |
Novi Ligure
scontro diretto
|
42:25 157° serie unica | 2:36.00 | 45:01 212° serie unica | RM | |
| 2024-03-03 | 10km |
Tortona
scontro diretto
|
42:04 70° serie unica | 3:28.00 | 45:32 117° serie unica | RM | |
| 2023-09-10 | 5km |
Casalnoceto
scontro diretto
|
20:46 67° serie unica | 56.00s | 21:42 87° serie unica | RM | |
| 2023-03-12 | 10km |
Tortona
scontro diretto
|
42:27 71° serie unica | 1:31.00 | 43:58 89° serie unica | RM | |
| 2022-09-18 | 5km |
Casalnoceto
scontro diretto
|
20:24 4° serie unica | 1:31.00 | 21:55 12° serie unica | RM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me