Carico il confronto…
| Distanza | Caccin | Scalco | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.89 | vs | 9.04 | 0.15s | LC |
| 80m | 11.3 | vs | 11.84 | 0.30s | LC |
| 100m | 13.91 | vs | 14.08 | 0.17s | LC |
| 200m | 29.06 | vs | 27.91 | 1.15s | AS |
| 300m | 48.4 | vs | 49.3 | 0.90s | LC |
| 600m | 2:25.7 | vs | 1:57.24 | 28.70s | AS |
| 1000m | 4:17.8 | vs | 3:43.5 | 34.30s | AS |
| Alto | 1.28 | vs | 1.33 | +0.05m | AS |
| Lungo | 4.08 | vs | 3.80 | +0.28m | LC |
| Triplo | 8.81 | vs | 9.40 | +0.59m | AS |
| Peso | 6.36 | vs | 6.27 | +0.09m | LC |
| Giavellotto | 15.03 | vs | 18.13 | +3.10m | AS |
| Vortex | 25.45 | vs | 23.54 | +1.91m | LC |
| Tetrathlon | 1430 | vs | 1356 | +74.00m | LC |
| 60 hs | 11.3 | vs | 12.0 | 0.70s | LC |
| Data | Dist. | Luogo | LC | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-08 | 200m |
Arzignano
scontro diretto
|
30.59 vento -0.3 4° serie 4 | 2.68s | 27.91 vento -0.3 1° serie 4 | AS | Scheda → |
| 2016-05-28 | 100m |
Caorle
stessa manifestazione
|
14.16 vento -1.5 4° batt. 6 | 0.10s | 14.26 vento -1.8 4° batt. 3 | LC | Scheda → |
| 2016-01-16 | 200m |
Padova
stessa manifestazione
|
31.42 5° serie 2 | 1.26s | 30.16 1° serie 1 | AS | Scheda → |
| 2015-09-06 | Lungo |
Rossano Veneto
scontro diretto
|
3.81 21° serie unica | +0.08m | 3.73 23° serie unica | LC | Scheda → |
| 2015-06-26 | 80m |
Abano Terme
scontro diretto
|
11.64 vento -0.5 4° serie 1 | 0.33s | 11.97 vento -1.0 3° serie 1 | LC | Scheda → |
| 2015-06-26 | Giavellotto |
Abano Terme
scontro diretto
|
10.31 21° serie 2 | +7.82m | 18.13 7° serie 2 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me