
Carico il confronto…
| Distanza | Scattiggio | Scalici | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.90 | vs | 9.30 | 0.40s | AS |
| 80m | 11.28 | vs | 13.04 | 1.76s | AS |
| 100m | 14.13 | vs | 15.85 | 1.72s | AS |
| 150m | 22.49 | vs | 25.38 | 2.89s | AS |
| 200m | 29.39 | vs | 32.15 | 2.76s | AS |
| Lungo | 3.42 | vs | 3.40 | +0.02m | AS |
| Peso | 8.87 | vs | 6.13 | +2.74m | AS |
| Vortex | 25.39 | vs | 17.36 | +8.03m | AS |
| Triathlon | 1655 | vs | 988 | +667.00m | AS |
| Data | Dist. | Luogo | AS | Δ | FS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-22 | Peso |
Paderno Dugnano
scontro diretto
|
7.36 4° serie 2 | +1.06m | 6.30 9° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2018-09-22 | Lungo |
Paderno Dugnano
scontro diretto
|
3.42 9° serie 2 | +0.46m | 2.96 16° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2018-09-22 | 60m |
Paderno Dugnano
scontro diretto
|
9.64 4° serie 5 | 1.24s | 10.88 6° serie 5 | AS | Scheda → |
| 2018-04-29 | Vortex |
Cornaredo
scontro diretto
|
22.73 13° serie 2 | +5.37m | 17.36 21° serie 2 | AS | Scheda → |
| 2018-04-29 | 150m |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
22.64 2° serie 6 | 8.70s | 31.34 6° serie 7 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me