Carico il confronto…
| Distanza | Tettamanzi | Perini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.92 | vs | 8.63 | 0.29s | SP |
| 80m | 11.20 | vs | 11.22 | 0.02s | CT |
| 100m | 13.95 | vs | 13.69 | 0.26s | SP |
| 200m | 29.38 | vs | 27.53 | 1.85s | SP |
| 300m | 45.92 | vs | 45.58 | 0.34s | SP |
| 1000m | 3:36.66 | vs | 3:31.92 | 4.74s | SP |
| Lungo | 3.90 | vs | 4.66 | +0.76m | SP |
| Peso | 5.21 | vs | 7.62 | +2.41m | SP |
| 50m | 8.52 | vs | 8.60 | 0.08s | CT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me