Carico il confronto…
| Distanza | Bocale | Iacobucci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.12 | vs | 9.26 | 0.14s | MB |
| 150m | 22.82 | vs | 21.72 | 1.10s | NI |
| 1500m | 7:12 | vs | 7:24 | 12.00s | MB |
| Lungo | 3.67 | vs | 4.22 | +0.55m | NI |
| Peso | 9.17 | vs | 5.74 | +3.43m | MB |
| Vortex | 29.07 | vs | 17.70 | +11.37m | MB |
| Biathlon | 982 | vs | 527 | +455.00m | MB |
| Triathlon | 1438 | vs | 1002 | +436.00m | MB |
| 60 hs | 11.06 | vs | 13.30 | 2.24s | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | NI | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-21 | Lungo | Cecchina | 3.54 | +0.32m | 3.86 | NI | Scheda → |
| 2016-06-21 | Triathlon | Cecchina | 1438 | +316.00m | 1122 | MB | Scheda → |
| 2016-06-21 | Peso | Cecchina | 9.17 | +1.76m | 7.41 | MB | Scheda → |
| 2016-06-11 | Peso | Rocca Priora | 8.25 | +0.24m | 8.49 | NI | Scheda → |
| 2016-06-11 | 150m | Rocca Priora | 22.82 | 0.46s | 23.28 | MB | Scheda → |
| 2016-06-05 | Vortex | Ciampino | 29.07 | +11.52m | 17.55 | MB | Scheda → |
| 2016-06-05 | 60m | Ciampino | 9.12 | 0.46s | 9.58 | MB | Scheda → |
| 2016-05-22 | Biathlon | Cecchina | 982 | +355.00m | 627 | MB | Scheda → |
| 2016-05-22 | Peso | Cecchina | 8.04 | +0.40m | 7.64 | MB | Scheda → |
| 2016-05-08 | Biathlon | Formia | 1014 | +487.00m | 527 | MB | Scheda → |
| 2016-04-09 | 60 hs | Velletri | 11.63 | 0.35s | 11.98 | MB | Scheda → |
| 2016-03-20 | Peso | Roma | 7.72 | +0.22m | 7.50 | MB | Scheda → |
| 2016-03-13 | Biathlon | Roma | 663 | +59.00m | 604 | MB | Scheda → |
| 2016-01-17 | 1500m | Ariccia | 7:29 | 5.00s | 7:24 | NI | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me