Carico il confronto…
| Distanza | Mahboub | Bagioli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.32 | vs | 8.31 | 1.01s | VB |
| 80m | 11.4 | vs | 11.1 | 0.30s | VB |
| 300m | 48.47 | vs | 47.38 | 1.09s | VB |
| 1000m | 3:36.25 | vs | 3:50.55 | 14.30s | SM |
| Alto | 0.96 | vs | 1.20 | +0.24m | VB |
| Lungo | 4.18 | vs | 4.93 | +0.75m | VB |
| Peso | 8.20 | vs | 6.28 | +1.92m | SM |
| Vortex | 29.35 | vs | 17.93 | +11.42m | SM |
| Triathlon | 1726 | vs | 1544 | +182.00m | SM |
| 1,5km | 5:29 | vs | 6:13 | 44.00s | SM |
| 2km | 9:56 | vs | 9:26 | 30.00s | VB |
| 40m | 6.79 | vs | 7.19 | 0.40s | SM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me