Carico il confronto…
| Distanza | Marzullo | Saccardo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 30.44 | vs | 22.24 | 8.20s | DS |
| 200m | 38.60 | vs | 44.97 | 6.37s | MM |
| 300m | 44.27 | vs | 47.08 | 2.81s | MM |
| 400m | 1:00.32 | vs | 1:18.82 | 18.50s | MM |
| 500m | 1:28.38 | vs | 2:15.91 | 47.53s | MM |
| 600m | 2:05.97 | vs | 1:44.32 | 21.65s | DS |
| 1000m | 3:35.99 | vs | 5:27.6 | 1:51.85 | MM |
| Lungo | 4.00 | vs | 4.02 | +0.02m | DS |
| Peso | 5.55 | vs | 11.48 | +5.93m | DS |
| Vortex | 17.70 | vs | 40.67 | +22.97m | DS |
| Biathlon | 44 | vs | 915 | +871.00m | DS |
| Tetrathlon | 829 | vs | 1871 | +1,042.00m | DS |
| 50m | 9.37 | vs | 8.73 | 0.64s | DS |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | DS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-12 | 200m |
Roma
stessa manifestazione
|
38.60 vento -1.2 4° serie 2 | 6.37s | 44.97 vento +0.9 5° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2018-05-20 | 50m |
Cecchina
scontro diretto
|
9.62 40° serie unica | 1.50s | 11.12 54° serie unica | MM | Scheda → |
| 2018-05-20 | 400m |
Cecchina
scontro diretto
|
1:28.71 26° serie unica | 14.72s | 1:43.43 50° serie unica | MM | Scheda → |
| 2016-04-03 | 50m |
Frascati
scontro diretto
|
11.0 20° serie unica | 1.70s | 12.7 27° serie unica | MM | Scheda → |
| 2016-04-03 | Vortex |
Frascati
scontro diretto
|
8.90 9° serie unica | +2.32m | 11.22 5° serie unica | DS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me