Carico il confronto…
| Distanza | Bertoni | Marani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:49.1 | vs | 1:49.6 | 0.50s | AB |
| Lungo | 3.30 | vs | 4.02 | +0.72m | MM |
| Vortex | 15.28 | vs | 20.86 | +5.58m | MM |
| Biathlon | 29 | vs | 33 | +4.00m | MM |
| Triathlon | 23.5 | vs | 55.0 | +31.50m | MM |
| 50m | 8.6 | vs | 8.0 | 0.60s | MM |
| 50 hs | 9.9 | vs | 9.2 | 0.70s | MM |
| Palla Medica | 6.28 | vs | 9.73 | +3.45m | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me