Carico il confronto…
| Distanza | Melis | Meloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 47.20 | vs | 45.47 | 1.73s | MM |
| Lungo | 2.20 | vs | 1.81 | +0.39m | MM |
| 50m | 11.63 | vs | 9.79 | 1.84s | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.20 10° serie 1 | +0.70m | 1.50 10° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2017-03-18 | 50m |
Cagliari
scontro diretto
|
11.63 1° serie 2 | 1.09s | 12.72 5° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2017-03-18 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.46 16° serie 1 | +0.01m | 1.45 17° serie 1 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me