Carico il confronto…
| Distanza | Bossi | Bonacina | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:54.11 | vs | 1:52.90 | 1.21s | MB |
| 800m | 2:34.46 | vs | 20:30.27 | 17:55.81 | MB |
| 1000m | 3:23.99 | vs | 3:08.49 | 15.50s | MB |
| 1500m | 5:45.27 | vs | 4:50.55 | 54.72s | MB |
| Miglio | 6:21.38 | vs | 5:38.81 | 42.57s | MB |
| Lungo | 3.14 | vs | 3.46 | +0.32m | MB |
| Peso | 4.32 | vs | 3.71 | +0.61m | MB |
| Vortex | 19.49 | vs | 22.07 | +2.58m | MB |
| 10km | 52:57 | vs | 37:54 | 15:03.00 | MB |
| 1200 st | 4:27.26 | vs | 4:21.88 | 5.38s | MB |
| Data | Dist. | Luogo | MB | Δ | MB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-28 | 1000m | Nembro | 3:44.52 | 16.37s | 3:28.15 | MB | Scheda → |
| 2019-04-17 | 1000m | Cernusco sul Naviglio | 3:36.45 | 9.96s | 3:26.49 | MB | Scheda → |
| 2018-05-13 | 1000m | Bresso | 3:48.05 | 6.83s | 3:41.22 | MB | |
| 2018-05-06 | 1000m | Bovisio-Masciago | 3:45.61 | 2.13s | 3:43.48 | MB | Scheda → |
| 2018-04-08 | 1000m | Brugherio | 3:44.28 | 7.58s | 3:51.86 | MB | Scheda → |
| 2018-04-08 | Lungo | Brugherio | 3.14 | +0.32m | 3.46 | MB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me