Carico il confronto…
| Distanza | Favro | Goldin | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.77 | vs | 8.9 | 2.63s | SG |
| 300m | 1:19.1 | vs | 49.34 | 30.00s | SG |
| 600m | 5:07.16 | vs | 2:02.62 | 3:04.54 | SG |
| Lungo | 3.55 | vs | 3.21 | +0.34m | FF |
| Vortex | 16.55 | vs | 9.96 | +6.59m | FF |
| Triathlon | 911 | vs | 1156 | +245.00m | SG |
| 50m | 9.9 | vs | 8.7 | 1.20s | SG |
| 60 hs | 14.31 | vs | 12.3 | 1.77s | SG |
| Data | Dist. | Luogo | FF | Δ | SG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06 | 50m |
Strona
stessa manifestazione
|
10.4 3° serie 2 | 1.10s | 9.3 4° serie 1 | SG | Scheda → |
| 2018-10-06 | 300m |
Strona
stessa manifestazione
|
1:19.1 6° serie 3 | 14.30s | 1:04.8 1° serie 1 | SG | Scheda → |
| 2018-05-19 | 50m |
Strona
stessa manifestazione
|
9.9 1° serie 3 | 0.70s | 9.2 2° serie 2 | SG | Scheda → |
| 2018-05-19 | Vortex |
Strona
scontro diretto
|
8.43 5° serie unica | +0.63m | 7.80 7° serie unica | FF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me