Carico il confronto…
| Distanza | Mura | Anedda | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.6 | vs | 8.92 | 0.92s | AA |
| 200m | 32.4 | vs | 38.21 | 5.57s | GM |
| 1000m | 3:51.36 | vs | 4:08.5 | 17.38s | GM |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.92 | +0.75m | AA |
| Vortex | 19.49 | vs | 28.35 | +8.86m | AA |
| 50m | 8.2 | vs | 8.35 | 0.09s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 | 1000m |
Oristano
scontro diretto
|
4:20.6 8° serie unica | 12.10s | 4:08.5 6° serie unica | AA | Scheda → |
| 2018-04-28 | 50m |
Oristano
stessa manifestazione
|
10.6 2° serie 9 | 1.50s | 9.1 1° serie 7 | AA | |
| 2018-04-14 | Lungo |
Oristano
stessa manifestazione
|
1.86 6° serie 1 | +1.12m | 2.98 3° serie 2 | AA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me