Carico il confronto…
| Distanza | Selis | Anedda | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.7 | vs | 8.92 | 1.02s | AA |
| 200m | 32.4 | vs | 38.21 | 5.57s | RS |
| 600m | 2:23.3 | vs | 2:12.7 | 10.60s | AA |
| Alto | 1.25 | vs | 1.10 | +0.15m | RS |
| Lungo | 3.10 | vs | 3.92 | +0.82m | AA |
| Vortex | 19.88 | vs | 28.35 | +8.47m | AA |
| 50m | 9.5 | vs | 8.35 | 1.39s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | RS | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 | 600m |
Oristano
scontro diretto
|
2:28.2 8° serie unica | 15.50s | 2:12.7 3° serie unica | AA | Scheda → |
| 2022-10-22 | 60m |
Oristano
stessa manifestazione
|
9.9 2° serie 3 | 0.60s | 9.3 4° serie 2 | AA | Scheda → |
| 2022-04-30 | 60m |
Mogoro
stessa manifestazione
|
9.7 3° serie 2 | 0.50s | 9.2 2° serie 1 | AA | |
| 2019-05-16 | 50m |
Oristano
stessa manifestazione
|
9.5 2° serie 3 | 1.00s | 8.5 1° serie 2 | AA | |
| 2018-04-28 | 50m |
Oristano
stessa manifestazione
|
10.0 4° serie 5 | 0.90s | 9.1 1° serie 7 | AA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me