Carico il confronto…
| Distanza | Milano | Cavallaro | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.97 | vs | 7.9 | 0.83s | GC |
| 80m | 10.9 | vs | 9.9 | 1.00s | GC |
| 300m | 45.31 | vs | 40.2 | 4.87s | GC |
| 1000m | 2:51.20 | vs | 2:59.60 | 8.40s | SM |
| Alto | 1.10 | vs | 1.45 | +0.35m | GC |
| Lungo | 3.62 | vs | 5.13 | +1.51m | GC |
| Peso | 9.37 | vs | 11.84 | +2.47m | GC |
| Triathlon | 1315 | vs | 1868 | +553.00m | GC |
| 5km | 17:11 | vs | 19:36 | 2:25.00 | SM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me