Carico il confronto…
| Distanza | Porcu | Lo Jacono | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 46.85 | vs | 43.76 | 3.09s | VL |
| Lungo | 2.05 | vs | 2.30 | +0.25m | VL |
| 50m | 10.29 | vs | 10.13 | 0.16s | VL |
| Data | Dist. | Luogo | SP | Δ | VL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | 50m |
Cagliari
scontro diretto
|
10.98 5° serie 7 | 0.37s | 10.61 3° serie 7 | VL | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
stessa manifestazione
|
2.05 12° serie 1 | +0.25m | 2.30 5° serie 2 | VL | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
46.85 9° serie 3 | 3.09s | 43.76 3° serie 3 | VL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me