

Carico il confronto…
| Distanza | Morandotti | Algeri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:48.46 | vs | 1:39.99 | 8.47s | AA |
| 1000m | 3:16.53 | vs | 3:02.91 | 13.62s | AA |
| 1500m | 4:59.12 | vs | 4:22.82 | 36.30s | AA |
| 2000m | 7:15.55 | vs | 6:36.23 | 39.32s | AA |
| Lungo | 3.53 | vs | 3.59 | +0.06m | AA |
| 10km | 40:40 | vs | 35:32 | 5:08.00 | AA |
| 2km | 7:44.06 | vs | 07:04 | 40.06s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | LM | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 1000m |
Bresso
scontro diretto
|
3:30.60 10° serie 1 | 20.93s | 3:09.67 1° serie 1 | AA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me