Carico il confronto…
| Distanza | Licata | Barontini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.2 | vs | 8.81 | 0.37s | SL |
| 200m | 25.42 | vs | 29.33 | 3.91s | SL |
| 400m | 48.53 | vs | 46.71 | 1.82s | SB |
| 600m | 1:39.5 | vs | 1:16.14 | 23.60s | SB |
| 800m | 1:51.96 | vs | 1:44.34 | 7.62s | SB |
| 1000m | 2:27.64 | vs | 2:26.05 | 1.59s | SB |
| 1500m | 4:05.29 | vs | 3:51.99 | 13.30s | SB |
| 2000m | 6:00.8 | vs | 5:57.49 | 3.55s | SB |
| 2000 st | 6:14.86 | vs | 6:32.17 | 17.31s | SL |
| Alto | 1.53 | vs | 1.37 | +0.16m | SL |
| Lungo | 5.34 | vs | 3.98 | +1.36m | SL |
| Vortex | 25.82 | vs | 33.35 | +7.53m | SB |
| 10km | 33:51 | vs | 34:31 | 40.00s | SL |
| 60 hs | 9.1 | vs | 10.98 | 1.64s | SL |
| 5km | 17:08 | vs | 16:41 | 27.00s | SB |
| 1200 st | 3:20.1 | vs | 3:20.71 | 0.37s | SL |
| Data | Dist. | Luogo | SL | Δ | SB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-04 | 800m |
Ancona
scontro diretto
|
2:01.53 7° serie 4 | 10.31s | 1:51.22 1° serie 4 | SB | Scheda → |
| 2017-02-19 | 800m |
Ancona
stessa manifestazione
|
1:52.75 1° serie 1 | 3.35s | 1:49.40 1° serie 3 | SB | Scheda → |
| 2017-02-05 | 800m |
Ancona
scontro diretto
|
1:52.69 2° serie 4 | 1.48s | 1:51.21 1° serie 4 | SB | Scheda → |
| 2016-05-15 | 800m |
Bressanone
scontro diretto
|
1:56.63 3° serie 2 | 1.48s | 1:55.15 2° serie 2 | SB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me