Carico il confronto…
| Distanza | Partemi | Iacoangeli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 28.10 | vs | 20.76 | 7.34s | SI |
| Alto | 0.90 | vs | 1.69 | +0.79m | SI |
| Lungo | 2.82 | vs | 5.79 | +2.97m | SI |
| Vortex | 13.80 | vs | 50.42 | +36.62m | SI |
| 50m | 8.93 | vs | 7.76 | 1.17s | SI |
| Data | Dist. | Luogo | VP | Δ | SI | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-25 | Alto |
Pomezia
scontro diretto
|
0.90 4° serie unica | +0.31m | 1.21 2° serie unica | SI | Scheda → |
| 2018-06-09 | Lungo |
Ciampino
scontro diretto
|
2.82 29° serie unica | +1.29m | 4.11 2° serie unica | SI | Scheda → |
| 2018-05-26 | Vortex |
Pomezia
scontro diretto
|
13.21 20° serie unica | +23.25m | 36.46 1° serie unica | SI | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me