Carico il confronto…
| Distanza | Mulazzi | Furlan | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:27.86 | vs | 3:13.89 | 13.97s | CF |
| 1500m | 5:14.45 | vs | 5:09.48 | 4.97s | CF |
| 3000m | 11:31.31 | vs | 10:56.3 | 34.77s | CF |
| 5000m | 19:37.52 | vs | 18:08.9 | 1:28.38 | CF |
| 10km | 40:47 | vs | 40:01 | 46.00s | CF |
| Mezza Maratona | 1h26:43 | vs | 1h21:19 | 5:24.00 | CF |
| Maratona | 3h10:04 | vs | 2h56:10 | 13:54.00 | CF |
| 5km | 20.40 | vs | 19.31 | 1.09s | CF |
| 4km | 15:41 | vs | 14:50 | 51.00s | CF |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | CF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 5km |
Orvieto
scontro diretto
|
20:40 118° serie unica | 1:09.00 | 19:31 101° serie unica | CF | |
| 2019-03-10 | Mezza Maratona |
Roma
scontro diretto
|
1h26:43 547° serie unica | 1:21.00 | 1h25:22 444° serie unica | CF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me