Carico il confronto…
| Distanza | Mullanu | Ponga | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 44.55 | vs | 45.31 | 0.76s | AM |
| Lungo | 2.40 | vs | 1.90 | +0.50m | AM |
| Vortex | 9.97 | vs | 11.09 | +1.12m | BP |
| 50m | 10.01 | vs | 10.48 | 0.47s | AM |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | BP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
9.97 7° serie 1 | +1.12m | 11.09 5° serie 1 | BP | Scheda → |
| 2018-04-14 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.35 3° serie 2 | +0.60m | 1.75 15° serie 2 | AM | Scheda → |
| 2018-04-14 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
44.55 7° serie 4 | 2.38s | 46.93 9° serie 4 | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me