Carico il confronto…
| Distanza | Lanzetti | D'Aversa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 26.39 | vs | 28.49 | 2.10s | LL |
| 1000m | 3:10.10 | vs | 2:56.7 | 13.16s | MD |
| 1500m | 5:01.23 | vs | 4:40.46 | 20.77s | MD |
| 3000m | 10:57.53 | vs | 10:14.17 | 43.36s | MD |
| 5000m | 19:25.44 | vs | 17:46.4 | 1:38.80 | MD |
| 10km | 39:10 | vs | 0:37:46 | 38:33.00 | MD |
| Mezza Maratona | 1h27:56 | vs | 1h22:33 | 5:23.00 | MD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me