Carico il confronto…
| Distanza | Rosso | Ribotta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.15 | vs | 8.80 | 0.35s | ER |
| 80m | 11.61 | vs | 11.51 | 0.10s | ER |
| 300m | 47.25 | vs | 50.93 | 3.68s | ER |
| 600m | 2:01.29 | vs | 2:01.82 | 0.53s | ER |
| Alto | 1.20 | vs | 1.20 | +0.00m | = |
| Lungo | 4.11 | vs | 3.78 | +0.33m | ER |
| Peso | 6.41 | vs | 7.17 | +0.76m | ER |
| Giavellotto | 13.66 | vs | 13.63 | +0.03m | ER |
| 60 hs | 10.41 | vs | 11.43 | 1.02s | ER |
| 80 hs | 15.31 | vs | 16.43 | 1.12s | ER |
| Data | Dist. | Luogo | ER | Δ | ER | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Lungo |
Fossano
scontro diretto
|
3.81 24° serie 2 | +0.17m | 3.64 28° serie 2 | ER | Scheda → |
| 2026-02-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
11.15 2° batt. 5 | 0.37s | 11.52 4° batt. 1 | ER | Scheda → |
| 2026-02-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.24 4° batt. 1 | 0.44s | 8.80 1° batt. 3 | ER | Scheda → |
| 2025-05-17 | Lungo |
Bra
scontro diretto
|
4.11 vento +1.6 9° serie 2 | +0.33m | 3.78 vento +0.7 12° serie 2 | ER | Scheda → |
| 2025-02-16 | Lungo |
Fossano
scontro diretto
|
3.60 10° serie 1 | +0.07m | 3.67 7° serie 1 | ER | Scheda → |
| 2025-02-08 | 60m |
Bra
scontro diretto
|
9.15 4° batt. 1 | 0.11s | 9.04 3° batt. 1 | ER | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me