Carico il confronto…
| Distanza | Marongiu | Fadda | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 53.90 | vs | 40.40 | 13.50s | CF |
| 300m | 1:18.40 | vs | 1:12.12 | 6.28s | CF |
| Lungo | 1.58 | vs | 2.74 | +1.16m | CF |
| 50m | 11.60 | vs | 9.28 | 2.32s | CF |
| Data | Dist. | Luogo | CM | Δ | CF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | 50m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
11.60 5° serie 1 | 2.04s | 9.56 4° serie 5 | CF | Scheda → |
| 2019-03-09 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
1.58 18° serie unica | +1.16m | 2.74 4° serie unica | CF | Scheda → |
| 2019-03-09 | 200m |
Cagliari
scontro diretto
|
53.90 12° serie 1 | 12.94s | 40.96 7° serie 1 | CF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me