
Carico il confronto…
| Distanza | Laudicini | Mei | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.39 | vs | 9.5 | 0.35s | ML |
| 300m | 50.46 | vs | 50.38 | 0.08s | MM |
| 600m | 2:17.13 | vs | 1:52.58 | 24.55s | MM |
| 800m | 2:27.47 | vs | 2:27.90 | 0.43s | ML |
| 1000m | 3:11.53 | vs | 3:05.65 | 5.88s | MM |
| 1500m | 5:16.14 | vs | 4:50.16 | 25.98s | MM |
| 5000m | 21:26.67 | vs | 18:13.88 | 3:12.79 | MM |
| 50m | 8.66 | vs | 10.02 | 1.36s | ML |
| 20' Corsa | 4723 | vs | 5320 | +597.00m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | ML | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 800m |
Macomer
scontro diretto
|
2:30.53 4° serie unica | 2.63s | 2:27.90 2° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-05-23 | 1500m |
Macomer
scontro diretto
|
5:16.14 4° serie unica | 14.27s | 5:01.87 1° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-05-17 | 5000m |
Macomer
scontro diretto
|
21:26.67 6° serie unica | 3:12.79 | 18:13.88 1° serie unica | MM | Scheda → |
| 2025-05-25 | 5000m |
Quartucciu
scontro diretto
|
22:58.12 6° serie unica | 3:59.03 | 18:59.09 1° serie unica | MM | Scheda → |
| 2021-10-24 | 1000m |
Decimomannu
stessa manifestazione
|
3:51.27 7° serie 2 | 12.16s | 3:39.11 4° serie 1 | MM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me